ColoInSeattle.com
Address: 12201 Tukwila International Blvd, Suite 100, Tukwila, WA, 98168, US
Description:
Seattle Datacenter
Carriers on-net (3)
Colocation Packages
| Package | Size | Power | Bandwidth | Price (USD/mo) | Term | Setup | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2U Bundle — Dedicated Partitioned Rack | 2U — Private | 0.2 kW · 208V A+B | 100 Mbps | $150.00 | $199 | Request | |
| 10U Bundle — Dedicated Partitioned Rack | 10U — Private | 1 kW · 120V A+B | 100 Mbps | $400.00 | $595 | Request | |
| 20U Bundle — Dedicated Partitioned Rack | 20U — Private | 2 kW · 120V A+B | 100 Mbps | $725.00 | $595 | Request | |
| 42U Rack — 2 kW | 42U — Private | 2 kW · 208V A+B | $1,000.00 | $1500 | Request | ||
| 48U Rack — 2 kW | 48U — Private | 2 kW · 208V A+B | $1,100.00 | $1500 | Request | ||
| 42U Rack — 3 kW | 42U — Private | 3 kW · 208V A+B | $1,175.00 | $1500 | Request | ||
| 48U Rack — 3 kW | 48U — Private | 3 kW · 208V A+B | $1,275.00 | $1500 | Request | ||
| 42U Rack — 4 kW | 42U — Private | 4 kW · 208V A+B | $1,350.00 | $1500 | Request | ||
| 48U Rack — 4 kW | 48U — Private | 4 kW · 208V A+B | $1,450.00 | $1500 | Request | ||
| 42U Rack — 5 kW | 42U — Private | 5 kW · 208V A+B | $1,525.00 | $1500 | Request | ||
| 48U Rack — 5 kW | 48U — Private | 5 kW · 208V A+B | $1,625.00 | $1500 | Request | ||
| 42U Rack — 6 kW | 42U — Private | 6 kW · 208V A+B | $1,900.00 | $2100 | Request | ||
| 48U Rack — 6 kW | 48U — Private | 6 kW · 208V A+B | $2,000.00 | $2100 | Request | ||
| 42U Rack — 7 kW | 42U — Private | 7 kW · 208V A+B | $2,075.00 | $2100 | Request | ||
| 48U Rack — 7 kW | 48U — Private | 7 kW · 208V A+B | $2,175.00 | $2100 | Request | ||
| 42U Rack — 8 kW | 42U — Private | 8 kW · 208V A+B | $2,250.00 | $2100 | Request | ||
| 48U Rack — 8 kW | 48U — Private | 8 kW · 208V A+B | $2,350.00 | $2100 | Request | ||
| 42U Rack — 9 kW | 42U — Private | 9 kW · 208V A+B | $2,875.00 | $2300 | Request | ||
| 42U Rack — 10 kW | 42U — Private | 10 kW · 208V A+B | $3,050.00 | $2300 | Request | ||
| 42U Rack — 15 kW (High Density) | 42U — Private | 15 kW · 208V A+B | $6,150.00 | $2900 | Request | ||
| 42U Rack — 20 kW (High Density) | 42U — Private | 20 kW · 208V A+B | $7,550.00 | $3100 | Request |
Request a Quote
Quote request for: ColoInSeattle.com view facility
Selected package:
42U Rack — 7 kW
change
- Size42U — Private
- Power7 kW
- Power Type208V A+B
- Price$2075/mo
- Setup$2100
Map
Services available at ColoInSeattle.com
Like most colocation facilities, ColoInSeattle.com typically offers a standard set of operator services. Confirm which apply to your deployment in the free quote request:
Network
IP transit, blended bandwidth, BGP, DDoS mitigation, cross-connects, AWS Direct Connect / Azure ExpressRoute / Google Cloud Interconnect on-ramps
Remote Hands
24/7 smart hands for reboots, cable swaps, hardware installs, troubleshooting; hardware staging & secure receiving
Power & Cooling
A+B redundant feeds (2N), N+1 UPS, diesel backup; 5–10 kW typical, high-density (15+ kW) on request; CRAH/CRAC + hot/cold aisle
Compliance
SOC 2 Type II, ISO 27001, PCI-DSS, HIPAA, FedRAMP — verify specific certifications in your quote (varies by facility)
Need a specific compliance certification, power density, or carrier on-ramp? Request a free quote and the operator will confirm fit before sending pricing.